Modell | SUN1300G3-EU-230 | SUN1600G3-EU-230 | SUN1800G3-EU-230 | SUN2000G3-EU-230 |
Eingangsdaten (DC) | ||||
Empfohlene Eingangsleistung (STC) | 210~400W (4 Stück) | 210~500W (4 Stück) | 210~500W (4 Stück) | 210~600W (4 Stück) |
Maximale Eingangsgleichspannung | 60V | |||
MPPT-Spannungsbereich | 25~55V | |||
Betriebs-Gleichspannungsbereich | 20~60V | |||
Max. DC-Kurzschlussstrom | 19,5A x4 | |||
Max. Eingangsstrom | 13A×4 | 13A×4 | 13A×4 | 13A×4 |
Ausgangsdaten (AC) | ||||
Nennleistung | 1300W | 1600W | 1800W | 2000W |
Maximale Ausgangsleistung | 1430W | 1760W | 1980W | 2200W |
Maximaler Ausgangsstrom | 6.2A | 7.7A | 8.6A | 9,6A |
Nennspannung / Bereich | 230V / 184-265V | |||
Nennfrequenz / Bereich | 50 / 60Hz | |||
Erweiterte Frequenz/Bereich | 45~55Hz / 55~65Hz | |||
Leistungsfaktor | >0,99 | |||
Maximale Einheiten pro Filiale | 4 | 4 | 3 | 3 |
Effizienz | |
CEC-gewichtete Effizienz | 95% |
Spitzenleistung des Wechselrichters | 96,5% |
Statische MPPT-Effizienz | 99% |
Stromverbrauch in der Nacht | 50mW |
Mechanische Daten | |
Umgebungstemperaturbereich | -40~65℃ |
Größe (mm) | 267B×300H×42,5T (Ohne Halterung und Kabel) |
Gewicht (kg) | 5.2 |
Kühlung | Natürliche Kühlung |
Umweltbewertung des Gehäuses | IP67 |
Merkmale | |
Kompatibilität | Kompatibel mit 60~72 Zellen PV-Modulen |
Kommunikation | Stromleitung / WIFI / Zigbee |
Einhaltung | EN50549、VDE0126、VDE4105、IEC62109、CE、INMETRO |
Garantie | 10 Jahre |