SUN-3.6K-SG05LP1-EU, Hybrid-Wechselrichter, eignet sich für den privaten und leichten gewerblichen Gebrauch. Er maximiert den Eigenverbrauch von Solarenergie und reduziert Ihre Energieabhängigkeit.
Tagsüber erzeugt die PV-Anlage Strom, der zunächst den Verbrauchern zur Verfügung gestellt wird. Anschließend lädt die überschüssige Energie den Akku über SUN 3.6/5K-SG. Schließlich kann die gespeicherte Energie freigesetzt werden, wenn die Verbraucher sie benötigen.
Die Batterie kann auch über einen Stromgenerator geladen werden, um bei einem Netzausfall eine unterbrechungsfreie Versorgung zu gewährleisten.
Es ist mit einem RS485 / CAN-Port für die Batteriekommunikation ausgestattet
Modell | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU |
Batterieeingangsdaten | ||
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | |
Max. Ladestrom (A) | 90A | 120A |
Max. Entladestrom (A) | 90A | 120A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | |
Externer Temperatursensor | Optional | |
Ladestrategie für Li-Ion-Akkus | Selbstadaption an BMS |
Eingangsdaten des PV-Strings | ||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 4680W | 6500W |
PV-Eingangsspannung (V) | 370V (125V~500V) | |
MPPT-Bereich (V) | 150~425V | |
Volllast-Gleichspannungsbereich | 240~425V | |
Anlaufspannung (V) | 125V | |
PV-Eingangsstrom (A) | 13A 13A | |
Max. PV-ISC (A) | 17A 17A | |
Anzahl MPPT-Tracker | 2 | |
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1 1 |
AC-Ausgangsdaten | ||
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 3600W | 5000W |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 3960W | 5500W |
Spitzenleistung (außerhalb des Netzes) | 2-fache Nennleistung, 10 S | |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 |
Max. Wechselstrom (A) | 18/17.2 | 25/23.9 |
Max. Kontinuierlicher Wechselstrom-Passthrough (A) | 35A | |
Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 nacheilend | |
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 220/230 / 240Vac (einphasig) | |
Rastertyp | Einzelphase | |
Stromklirrfaktor | Klirrfaktor < 3 % (lineare Last < 1,5 %) |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 97,60% |
Euro-Effizienz | 96,50% |
MPPT-Effizienz | 99,90% |
Schutz | |
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert |
Anti-Islanding-Schutz | Integriert |
Verpolungsschutz des PV-String-Eingangs | Integriert |
Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
Fehlerstromüberwachungseinheit | Integriert |
Überstromschutz am Ausgang | Integriert |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
Überspannungsschutz am Ausgang | Integriert |
Überspannungsschutz | Gleichstrom Typ II / Wechselstrom Typ II |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
|
|
EMV | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Rauschen (dB) | <30 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN |
Gewicht (kg) | 20.5 |
Größe (mm) | 330B×580H×232T |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |