Batterie-Eingangsdaten | |
Batterie-Typ | Li-lon |
Batterie-Spannungsbereich (V) | 160~700 |
Max. Ladestrom (A) | 37 |
Max. Entladestrom (A) | 37 |
Anzahl der Batterieeingänge | 1 |
Ladestrategie für Li-Ion-Batterie | Selbstanpassung an BMS |
PV String Eingangsdaten | |
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 15600 |
PV-Nenn-Eingangsspannung (V) | 1000 |
Startspannung (V) | 180 |
MPP-Spannungsbereich (V) | 150-850 |
Volllast DC-Spannungsbereich (V) | 340-850 |
Max. PV Kurzschlussstrom (A) | 600 |
PV-Eingangsstrom (A) | 26+20 |
Max. PV Kurzschlussstrom (A) | 39+30 |
Anzahl der MPPT | 2 |
Strings pro MPPT | 2+1 |
AC-Ausgangsdaten | |
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 12000 |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 13200 |
AC-Ausgang Nennstrom (A) | 18.2/17.4 |
Maximaler AC-Ausgangsnennstrom (A) | 20/19.2 |
Max. AC-Ausgangsstrom(A) | 25 |
Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (A) | 80 |
Spitzenleistung (ohne Netz) | 1.5-fache Nennleistung, 10 S |
Generatoreingang/Intelligente Last /AC Kopplungs Strom (A) | 18.2/80/18.2 |
Ausgangsleistungsfaktor | 0.8 führend bis 0.8 nachlaufend |
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Netz-Typ | Dreiphasig |
Harmonische Verzerrung insgesamt (THD) | < 3% (Nennleistung) |
Gleichstromeinspeisung | <0.5% ln |
Wirkungsgrad | |
Max. Wirkungsgrad | 97.60% |
Euro-Wirkungsgrad | 97.00% |
MPPT-Wirkungsgrad | 99.90% |
Schutz | |
Absicherung | PV-Eingang Blitzschutz, Anti-Inseln-Schutz, Verpolungsschutz am PV-String-Eingang, Erkennung von Isolationswiderständen, Differenzstrom-Überwachungseinheit, Ausgang Überstromschutz, Ausgang Kurzschlussschutz, Ausgang Überspannungsschutz |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzzulassungen | VDE4105 IEC61727/62116 VDE0126 AS4777.2 CEI 0 21, EN50549-1, G98 G99 C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Sicherheit / EMV / Standards | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperatur (°C) | -45~60°C, >45°C Leistungsminderung |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Lärm (dB) | <45 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN |
Gewicht (kg) | 30.5 |
Abmessung (mm) | 408B×638H×237T |
Schutzart | IP65 |
Installationsart | Wandhalterung |
Garantie | 5 Jahre |