Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04L P3-EU | SUN-10K-SG04L P3-EU | SUN-12K-SG04L P3-EU |
Batterieeingangsdaten | |||||
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||||
Max. Ladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Max. Entladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
Externer Temperatursensor | ja | ||||
Ladestrategie für Li-Ion-Akkus | Selbstadaption an BMS |
Eingangsdaten des PV-Strings | |||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550V (160V~800V) | ||||
Anlaufspannung (V) | 160V | ||||
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||||
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 350V-650V | ||||
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
Max. PV-ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1 1 | 2/2 1 |
AC-Ausgangsdaten | |||||
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
Spitzenleistung (außerhalb des Netzes) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Max. Wechselstrom (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Max. Kontinuierlicher Wechselstrom-Passthrough (A) | 45A | ||||
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
Rastertyp | Drei Phasen | ||||
Stromklirrfaktor | Klirrfaktor < 3 % (lineare Last < 1,5 %) |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 97,60% |
Euro-Effizienz | 97.00% |
MPPT-Effizienz | 99,90% |
Schutz | |
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert |
Anti-Islanding-Schutz | Integriert |
Verpolungsschutz des PV-String-Eingangs | Integriert |
Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
Fehlerstromüberwachungseinheit | Integriert |
Überstromschutz am Ausgang | Integriert |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
Überspannungsschutz am Ausgang | Integriert |
Überspannungsschutz | Gleichstrom Typ II / Wechselstrom Typ II |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -45~60℃, >45℃ Derating |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Rauschen (dB) | <45 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN |
Gewicht (kg) | 34.5 |
Größe (mm) | 422W×702H×281T |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |