Modell | SUN300G3-EU-230 | SUN500G3-EU-230 |
Eingangsdaten (DC) | ||
Empfohlene Eingangsleistung (STC) | 210~400W (1 Stück) | 210~600W (1 Stück) |
Maximale Eingangsgleichspannung | 60V | |
MPPT-Spannungsbereich | 25~55V | |
Betriebs-Gleichspannungsbereich | 20~60V | |
Max. DC-Kurzschlussstrom | 16A | |
Max. Eingangsstrom | 10.5A×1 | 12.5A×1 |
Ausgangsdaten (AC) | ||
Nennleistung | 300W | 500W |
Maximale Ausgangsleistung | 330W | 550W |
Maximaler Ausgangsstrom | 1.4A | 2.4A |
Nennspannung / Bereich | 230V / 184-265V | |
Nennfrequenz / Bereich | 50 / 60H | |
Erweiterte Frequenz/Bereich | 45~55Hz / 55~65Hz | |
Leistungsfaktor | >0,99 | |
Maximale Einheiten pro Filiale | 17 | 10 |
Effizienz | |
CEC-gewichtete Effizienz | 95% |
Spitzenleistung des Wechselrichters | 96,5% |
Statische MPPT-Effizienz | 99% |
Stromverbrauch in der Nacht | 50mW |
Mechanische Daten | |
Umgebungstemperaturbereich | -40~65℃ |
Größe (mm) | 212W×229H×40T (Ohne Halterung und Kabel) |
Gewicht (kg) | 3.5 |
Kühlung | Natürliche Kühlung |
Umweltbewertung des Gehäuses | IP67 |
Merkmale | |
Kompatibilität | Kompatibel mit 60~72 Zellen PV-Modulen |
Kommunikation | Stromleitung / WIFI / Zigbee |
Einhaltung | EN50549、VDE0126、VDE4105、IEC62109、CE、INMETRO |
Garantie | 10 Jahre |